三分公司乐峰合成氨项目--塑料管及管件

  • 编号 20230426014
  • 所属项目 三分司重庆建峰化工股份澳门新京ww6692am利用化工尾气制20万吨/年合成氨循环经济项目第二标段(主装置、建构筑物、厂区道路及环境等)
  • 截止日期 2023-05-03 23:59
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 重庆/重庆市/长寿区
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求 2年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 PVC-U排水管 / GB/T5836.1-2018 / DE110 PVC-U 90(m) 分析化验室排水
2 PVC-U排水管 / GB/T5836.1-2018 / DE75 PVC-U 24(m) 分析化验室排水
3 PVC-U排水管 / GB/T5836.1-2018 / DE50 PVC-U 36(m) 分析化验室排水
4 PVC-U排水管 / GB/T5836.1-2018 / DE20 PVC-U 18(m) 分析化验室排水
5 90°弯头 / GB/T5836.1-2018 / DE110 PVC-U 14(个) 分析化验室排水
6 45°弯头 / GB/T5836.1-2018 / DE110 PVC-U 16(个) 分析化验室排水
7 90°弯头 / GB/T5836.1-2018 / DE75 PVC-U 3(个) 分析化验室排水
8 45°弯头 / GB/T5836.1-2018 / DE75 PVC-U 7(个) 分析化验室排水
9 45°弯头 / GB/T5836.1-2018 / DE50 PVC-U 15(个) 分析化验室排水
10 90°弯头 / GB/T5836.1-2018 / DE50 PVC-U 20(个) 分析化验室排水
11 地漏 / GB/T5836.1-2018 / DE50 PVC-U 普通地漏 水封深度≥50mm 11(个) 分析化验室排水
12 补芯 / GB/T5836.1-2018 / DE110x75 PVC-U 5(个) 分析化验室排水
13 补芯 / GB/T5836.1-2018 / DE110x50 PVC-U 2(个) 中央控制室排水
14 补芯 / GB/T5836.1-2018 / DE75x50 PVC-U 4(个) 分析化验室排水
15 顺水等径三通 / GB/T5836.1-2018 / DE110 PVC-U 10(个) 分析化验室排水
16 顺水异径三通 / GB/T5836.1-2018 / DE110x50 PVC-U 28(个) 分析化验室排水
17 顺水异径三通 / GB/T5836.1-2018 / DE110x75 PVC-U 3(个) 分析化验室排水
18 顺水异径三通 / GB/T5836.1-2018 / DE75x50 PVC-U 9(个) 分析化验室排水
19 顺水三通 / GB/T5836.1-2018 / DE110 PVC-U 14(个) 分析化验室排水
20 顺水四通 / GB/T5836.1-2018 / DE110 PVC-U 2(个) 分析化验室排水
21 顺水四通 / GB/T5836.1-2018 / DE110x50 PVC-U 1(个) 分析化验室排水
22 直接 / GB/T5836.1-2018 / DE110 PVC-U 15(个) 分析化验室排水
23 直接 / GB/T5836.1-2018 / DE75 PVC-U 10(个) 分析化验室排水
24 直接 / GB/T5836.1-2018 / DE50 PVC-U 10(个) 分析化验室排水
25 清扫口 / GB/T5836.1-2018 / DE110 PVC-U 4(个) 分析化验室排水
26 伸缩节 / GB/T5836.1-2018 / DE110 PVC-U 13(个) 分析化验室排水
27 检查口 / GB/T5836.1-2006 / DE110 PVC-U 13(个) 分析化验室排水
28 透气帽 / GB/T5836.1-2018 / DE110 PVC-U 3(个) 分析化验室排水
29 UPVC排水管专用支架 / GB/T5836.1-2018 / DE110 PVC-U 40(个) 分析化验室排水
30 UPVC排水管专用支架 / GB/T5836.1-2018 / DE75 PVC-U 9(个) 分析化验室排水
31 UPVC排水管专用支架 / GB/T5836.1-2018 / DE50 PVC-U 15(个) 分析化验室排水
32 UPVC排水管专用胶水 / QB/T 1961-2011 / 1Kg/瓶 25(Kg) 分析化验室排水
33 PP-R截止阀 / GB/T18742.2-2017 / DE25 J11T-10 铜 1(个) 中央控制室给水
34 白色阻燃型UPVC加强型侧排雨水口 / GB/T5836.1-2018 / DE110 UPVC 24(个) 雨水管
35 白色阻燃型UPVC加强型方形雨水斗 / GB/T5836.1-2018 / DE110 UPVC 24(个) 雨水管
36 白色阻燃型UPVC加强型排水管 / GB/T5836.1-2018 / DE110 UPVC 258(m) 雨水管
37 白色阻燃型UPVC加强型直接 / GB/T5836.1-2018 / DE110 UPVC 50(个) 雨水管
38 90度白色阻燃型UPVC加强型弯头 / GB/T5836.1-2018 / DE110 UPVC 23(个) 雨水管
39 45度白色阻燃型UPVC加强型弯头 / GB/T5836.1-2018 / DE110 UPVC 6(个) 雨水管
40 白色阻燃型UPVC加强型排水管专用支架 / GB/T5836.1-2018 / DE110 UPVC 116(个) 雨水管
41 白色阻燃型UPVC加强型伸缩节 / GB/T5836.1-2018 / DE110 UPVC 32(个) 雨水管

补充说明

    说明:1、项目地址:重庆市长寿区经济技术开发区化工园区北(项目部)。2、报价含13%增值税专用发票及运费。3、付款方式:合同签订后,无预付款,货到现场验收合格一个月内付清全款(支付前开具全额13%增值税专用发票),质保两年。支付方式:电汇或银行承兑。4、项目联系人:项目经理:张斌 13983205652,项目材料负责人:黄明霞  电话号码:17338381691,技术咨询:陈炜 电话号码:13640518356 。5、到货时间:合同签订后7日内。6、供应单位报价后,需将报价单加盖公章(或电子章)作为附件上传平台,作为报价依据。7、凡供应商正式报价上传平台的,视为供应商满足本报价的所有条件。

XML 地图 | Sitemap 地图