沟槽件

  • 编号 20200827040
  • 所属项目 扬州大运河博物馆
  • 截止日期 2020-08-29 00:00
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 江苏省/扬州市/广陵区
  • 付款方式 货到付款
  • 质保要求 2年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 钢卡 不限 165 2200(只)
2 钢卡 不限 114 1200(只)
3 钢卡 不限 89 600(只)
4 弯头90° 不限 165 500(只)
5 弯头90° 不限 114 380(只)
6 弯头90° 不限 89 220(只)
7 弯头45° 不限 89 125(只)
8 四通 不限 165*80 130(只)
9 四通 不限 114*80 150(只)
10 四通 不限 80*65 38(只)
11 四通 不限 80*50 62(只)
12 四通 不限 80 42(只)
13 大小头G 不限 165*65 85(只)
14 大小头G 不限 114*65 26(只)
15 大小头S 不限 114*50 50(只)
16 大小头S 不限 80*40 44(只)
17 大小头S 不限 80*32 59(只)
18 机械四通G 不限 165*65 60(只)
19 机械四通G 不限 114*32 35(只)
20 机械四通G 不限 200*114 33(只)
21 机械四通G 不限 80*32 15(只)
22 三通 不限 165 150(只)
23 三通 不限 165*80 58(只)
24 三通 不限 114 40(只)

补充说明

江苏邗建集团澳门新京ww6692am
累计询价 33单
已采购次数 0单
XML 地图 | Sitemap 地图