桥架采购

  • 编号 20220407012
  • 所属项目 无锡市粮食和物资应急保障服务中心项目
  • 截止日期 2022-04-08 23:59
  • 询价范围 【公开】
  • 收货地 江苏省/无锡市/新吴区
  • 付款方式 款到发货
  • 质保要求 两年
  • 报价要求 含税 (13%) 包含运费
  • 发票要求 增值税专用发票
  • 发布公司 登录后可见
  • 联系人 登录后可见
  • 联系电话 登录后可见
  • 附件 桥架-无锡粮库.xlsx

询价产品

# 商品名称 品牌 标准 材质 型号 数量(单位) 技术参数
1 防火桥架 上海鹏正、江苏大全 300*200 7(米) 壁厚1.5
2 防火桥架 上海鹏正、江苏大全 300*150 11(米) 壁厚1.5
3 防火桥架 上海鹏正、江苏大全 200*150 87(米) 壁厚1.5
4 防火桥架 上海鹏正、江苏大全 200*100 2(米) 壁厚1.5
5 防火桥架 上海鹏正、江苏大全 400*200 49(米) 壁厚2
6 热镀锌桥架 上海鹏正、江苏大全 500*200 25(米) 壁厚2
7 热镀锌桥架 上海鹏正、江苏大全 500*150 25(米) 壁厚2
8 热镀锌桥架 上海鹏正、江苏大全 400*200 10(米) 壁厚1.5
9 热镀锌桥架 上海鹏正、江苏大全 400*150 53(米) 壁厚1.5
10 热镀锌桥架 上海鹏正、江苏大全 300*150 346(米) 壁厚1.5
11 热镀锌桥架 上海鹏正、江苏大全 300*100 71(米) 壁厚1.5
12 热镀锌桥架 上海鹏正、江苏大全 200*150 656(米) 壁厚1.5
13 热镀锌桥架 上海鹏正、江苏大全 200*100 783(米) 壁厚1.5
14 热镀锌桥架 上海鹏正、江苏大全 150*100 91(米) 壁厚1.5
15 热镀锌桥架 上海鹏正、江苏大全 100*100 6(米) 壁厚1.5

补充说明

江苏邗建集团澳门新京ww6692am
累计询价 33单
已采购次数 0单
XML 地图 | Sitemap 地图